功能正在努力建设中
知道了
2005年中标空调品牌价格明细表
春兰空调价格表
规格 |
型号 |
能效等级 |
投标 价格(元) |
标配管线(米) |
超出标配管线收费价格(元) | |
分体壁挂单冷空 调 | 1 | KF-23GW/VH1 | 5 | 1130 | 3 | 60 |
1 | KF-23GW/VH11 | 5 | 1250 | 3 | 60 | |
1 | KF-25GW/VH1 | 5 | 1180 | 3 | 60 | |
1 | KF-25GW/VH11 | 5 | 1300 | 3 | 60 | |
1.5 | KF-32GW/VH2 | 4 | 1630 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-32GW/VH1 | 5 | 1520 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-32GW/VH11 | 5 | 1630 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-35GW/VH1 | 5 | 1630 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-35GW/VH11 | 5 | 1740 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-35GW/VH6 | 1 | 2150 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KF-35GW/VH5 | 2 | 2000 | 3.4 | 60 | |
分体壁挂冷暖空 调 | 1 | KFR-23GW/VH1 | 5 | 1160 | 3 | 60 |
1 | KFR-23GW/VH11 | 5 | 1270 | 3 | 60 | |
1.5 | KFR-32GW/VH2 | 4 | 1700 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-32GW/VH1 | 5 | 1590 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-32GW/VH11 | 5 | 1700 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-35GW/VH1 | 5 | 1700 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-35GW/VH11 | 5 | 1820 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-35GW/VH6 | 1 | 2220 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-35GW/VH5 | 2 | 2070 | 3.4 | 60 | |
1.5 | KFR-35GW/VH6d | 1 | 2260 | 3.4 | 60 | |
分体柜式单冷空调 | 2 | KF-50LW/VH2 | 4 | 2820 | 4 | 60 |
2 | KF-50LW/VH5 | 2 | 3180 | 4 | 60 | |
2 | KF-50LW/VH11 | 5 | 2700 | 4 | 60 | |
5 | KF-120LW/VH2S | 4 | 6520 | 4 | 60 | |
5 | KF-120LW/VH1S | 5 | 6150 | 4 | 60 | |
分体柜式冷暖空 调 | 2 | KFR-50LW/VH2d | 4 | 2960 | 4 | 60 |
2 | KFR-50LW/VH1d | 5 | 2820 | 4 | 60 | |
2 | KFR-50LW/VH11d | 5 | 2820 | 4 | 60 | |
5 | KFR-120LW/VH1dS | 5 | 6450 | 4 | 60 | |
5 | KFR-120LW/VH11dS | 5 | 6450 | 4 | 60 |
海尔空调价格表
品 牌 |
规格(匹) |
型号 |
能效 等级 |
中标价格 (元) |
标配管 线(米) | 超出标配管线收费价格 (元/米) | |
海尔 |
分 体 壁 挂 单 冷 空 调 | 1P | KF-23GW/H2 | 5 | 1566 | 3 | 60 |
1P | KF-23GW/Z2 | 5 | 1319 | 3 | 60 | ||
1P | KF-25GW/G(ZF) | 4 | 2270 | 3 | 60 | ||
1P | KF-25GW/H2 | 5 | 1742 | 3 | 60 | ||
1P | KF-25GW/Z2 | 5 | 1583 | 3 | 60 | ||
1.5P | KF-32GW/Z2 | 5 | 1759 | 3 | 60 | ||
1.5P | KF-33GW/H2 | 5 | 2006 | 3 | 60 | ||
1.5P | KF-35GW/H2 | 5 | 2182 | 3 | 60 | ||
1.5P | KF-35GW/Z2 | 5 | 2094 | 3 | 60 | ||
2P | KF-48GW/Z | 5 | 3502 | 3 | 70 | ||
2.5P | KF-58GW/Z | 5 | 3942 | 3 | 70 | ||
3P | KF-68GW/Z | 5 | 5086 | 3 | 70 | ||
海尔 |
分 体 壁 挂 冷 暖 空
| 1P | KFR-23GW/H2 | 5 | 1654 | 3 | 60 |
1P | KFR-23GW/Z2 | 5 | 1407 | 3 | 60 | ||
1P | KFR-25GW/G(ZF) | 5 | 2446 | 3 | 60 | ||
1P | KFR-25GW/H2 | 5 | 1830 | 3 | 60 | ||
1P | KFR-25GW/Z2 | 5 | 1671 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-32GW/V(ZXF) | 2 | 2886 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-32GW/Z2 | 5 | 1759 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-33GW/H2 | 5 | 2094 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-35GW/E(F) | 5 | 2358 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-35GW/G(ZF) | 4 | 2886 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-35GW/H2 | 5 | 2270 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFR-35GW/Z2 | 5 | 2182 | 3 | 60 | ||
2P | KFR-48GW/Z | 5 | 3678 | 3 | 70 | ||
2P | KFR-50GW/V(ZXF) | 5 | 4030 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFR-58GW/Z | 5 | 4030 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFR-60GW/V(ZXF) | 5 | 4646 | 3 | 70 | ||
3P | KFR-68GW/Z | 5 | 5262 | 3 | 70 | ||
1P | KFRd-23GW/Z1 | 5 | 1407 | 3 | 60 | ||
P | KFRd-25GW/Z | 5 | 1671 | 3 | 60 | ||
1P | KFRd-27GW/V(ZXF) | 2 | 2710 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFRd-33GW/Z1 | 5 | 1935 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFRd-35GW/V(ZXF) | 1 | 3238 | 3 | 60 | ||
1.5P | KFRd-35GW/Z | 5 | 2270 | 3 | 60 | ||
海尔 | 分 体 单 冷 柜 式 空 调 | 2P | KF-48LW/K2 | 5 | 3502 | 3 | 70 |
2P | KF-50LW/G(ZF) | 5 | 3766 | 3 | 70 | ||
2P | KF-50LW/Z2 | 5 | 2886 | 3 | 70 | ||
2.5P | KF-58LW/K2 | 5 | 4206 | 3 | 70 | ||
2.5P | KF-60LW/G(ZF) | 5 | 4558 | 3 | 70 | ||
3P | KF-68LW/K2 | 5 | 5262 | 3 | 70 | ||
3P | KF-71LW/G(ZF) | 5 | 5526 | 3 | 80 | ||
3P | KF-71LW/Z2 | 5 | 4558 | 3 | 60 | ||
海尔 |
分 体 冷 暖 柜 式 空 调 | 2P | KFRd-48LW/K2 | 5 | 3678 | 3 | 70 |
2P | KFRd-50LW/G(ZF) | 5 | 3942 | 3 | 70 | ||
2P | KFRd-50LW/V(ZXF) | 2 | 4734 | 3 | 70 | ||
2P | KFRd-50LW/VA(ZXF) | 5 | 4118 | 3 | 70 | ||
2P | KFRd-50LW/Z2 | 5 | 2974 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFRd-58LW/K2 | 5 | 4382 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFRd-58LW/Z2 | 5 | 3942 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFRd-60LW/G(ZF) | 5 | 4734 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFRd-60LW/V(ZXF) | 2 | 5174 | 3 | 70 | ||
2.5P | KFRd-60LW/VA(ZXF) | 5 | 4910 | 3 | 70 | ||
3P | KFRd-68LW/K2 | 5 | 5438 | 3 | 80 | ||
3P | KFRd-71LW/G(ZF) | 5 | 5702 | 3 | 80 | ||
3P | KFRd-71LW/V(ZXF) | 2 | 6318 | 3 | 80 | ||
3P | KFRd-71LW/VA(ZXF) | 5 | 5878 | 3 | 80 | ||
3P | KFRd-71LW/Z2 | 5 | 4734 | 3 | 80 | ||
3P | KFRD-75LW/G(ZXF) | 5 | 6142 | 3 | 80 | ||
4P | KFRD-96LW/(XF) | 5 | 6846 | 5 | 80 |
格力空调价格表
规格 | 型号 | 能效 等级 | 中标价格(元) | 标配管线(米) | 超出标配管线收费价格(元/米) | |
分 体 壁 挂 单 冷 空 调 | 小1P | KF-23GW/E(2339) | 3 | 1748.00 | 4 | 80 |
小1P | KF-23GW/E(2339)A | 3 | 1748.00 | 4 | 80 | |
小1P | KF-23GW/K(23316)B | 4 | 1270.00 | 4 | 80 | |
小1P | KF-23GW/K(2338)B | 4 | 1270.00 | 4 | 80 | |
小1P | KF-23GW/K(2338)G | 4 | 1876.00 | 4 | 80 | |
小1P | KF-24GW/E(2431)Z | 1 | 2712.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2631)B | 4 | 2247.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2631)C | 1 | 2353.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2631)R | 4 | 2088.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2631)ZD | 1 | 2766.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2639) | 4 | 1959.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/E(2639)A | 4 | 1959.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/K(26316)E | 5 | 1408.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/K(2638)B | 5 | 1408.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/K(2638)G | 5 | 1983.00 | 4 | 80 | |
1P | KF-26GW/KF(2638)F | 5 | 2608.00 | 4 | 80 | |
大1P | KF-27GW/E(2731)Z | 1 | 2766.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3231)B | 5 | 2390.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3231)C | 2 | 2495.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3231)R | 5 | 2231.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3231)Z | 1 | 2912.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3231)ZD | 2 | 2912.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3239) | 5 | 2171.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/E(3239)A | 5 | 2171.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/K(32316)E | 5 | 1619.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/K(3238)B | 5 | 1619.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/K(3238)G | 5 | 2254.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-32GW/KF(3238)F | 5 | 2905.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KF-35GW/E(3531)B | 4 | 2583.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)C | 2 | 2686.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)E | 4 | 2686.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)R | 4 | 2422.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)X | 4 | 2412.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)Y | 4 | 2412.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/E(3531)ZD | 1 | 3107.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/K(35316)E | 4 | 1776.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/K(3538)B | 4 | 1776.00 | 3 | 80 | |
1.5P | KF-35GW/K(3538)G | 4 | 2436.00 | 3 | 80 | |
大1.5P | KF-40GW/K(403A1) | 4 | 3284.00 | 4 | 80 | |
大1.5P | KF-40GWE(4031)E | 5 | 3358.00 | 4 | 80 | |
小2P | KF-45GW/E(4531)E | 5 | 3569.00 | 4 | 80 | |
小2P | KF-45GW/K(453A1) | 5 | 3496.00 | 3 | 80 | |
2P | KF-50GW/K(5031)A | 5 | 4103.00 | 4 | 120 | |
大2P | KF-60GW/K(6031)A | 5 | 4581.00 | 5 | 120 | |
3P | KF-70GW/A130 | 5 | 4848.00 | 4 | 120 | |
分 体 壁 挂 冷 暖 空 调 | 小1P | KFR-23GW/E(2359) | 3 | 1957.00 | 4 | 80 |
小1P | KFR-23GW/E(2359)A | 3 | 1957.00 | 4 | 80 | |
小1P | KFR-23GW/K(23516)E | 4 | 1454.00 | 4 | 80 | |
小1P | KFR-23GW/K(2358)D | 4 | 1454.00 | 4 | 80 | |
小1P | KFR-23GW/K(2358)G | 4 | 2088.00 | 4 | 80 | |
小1P | KFR-24GW/E(2451)Z | 1 | 2881.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2651)B | 4 | 2413.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2651)C | 1 | 2521.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2651)R | 4 | 2251.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2651)ZD | 1 | 2936.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2651F)C | 5 | 3346.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2659) | 4 | 2169.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/E(2659)A | 4 | 2169.00 | 4 | 80 | |
1P | KFR-26GW/K(26516)E | 5 | 1592.00 | 5 | 80 | |
1P | KFR-26GW/K(2658)D | 5 | 1592.00 | 5 | 80 | |
1P | KFR-26GW/K(2658)G | 5 | 2190.00 | 5 | 80 | |
1P | KFR-26GW/KF(2658)F | 5 | 2706.00 | 5 | 80 | |
大1P | KFR-27GW/E(2751)Z | 1 | 2936.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251)B | 5 | 2602.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251)C | 2 | 2706.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251)R | 5 | 2443.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251)Z | 1 | 3128.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251)ZD | 2 | 3128.00 | 4 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3251F)C | 5 | 3488.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3259) | 5 | 2317.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/E(3259)A | 5 | 2317.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/K(32516)E | 5 | 1827.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/K(3258)B | 5 | 1827.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/K(3258)G | 5 | 2466.00 | 5 | 80 | |
小1.5P | KFR-32GW/KF(3258)F | 5 | 2979.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)B | 4 | 2737.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)C | 2 | 2848.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)E | 4 | 2850.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)R | 4 | 2583.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)X | 4 | 2583.00 | 5 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)Y | 4 | 2583.00 | 4 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551)ZD | 1 | 3269.00 | 4 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/E(3551F)C | 4 | 3701.00 | 4 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/K(35516)E | 4 | 2020.00 | 4 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/K(3558)B | 4 | 2020.00 | 4 | 80 | |
1.5P | KFR-35GW/K(3558)G | 4 | 2708.00 | 4 | 80 | |
大1.5P | KFR-40GW/E(4051)E | 5 | 3678.00 | 4 | 80 | |
大1.5P | KFR-40GW/K(405A1) | 4 | 3606.00 | 4 | 80 | |
小2P | KFR-45GW/E(4551)E | 5 | 3892.00 | 4 | 80 | |
小2P | KFR-45GW/K(455A1) | 5 | 3818.00 | 4 | 80 | |
2P | KFR-50GW(5051)A | 5 | 4423.00 | 3 | 120 | |
大2P | KFR-60GW(6051)A | 5 | 4903.00 | 3 | 120 | |
3P | KFR-70GW/A130 | 5 | 5170.00 | 4 | 120 | |
分 体 单 冷 柜 式 空 调 | 小2P | KF-46LW/K(46310L) | 4 | 3385.00 | 3 | 120 |
小2P | KF-46LW/K(46310LB) | 4 | 3382.00 | 3 | 120 | |
小2P | KF-46LW/K(46310LH) | 4 | 3483.00 | 4 | 120 | |
小2P | KF-46LW/K(46311L) | 4 | 3818.00 | 4 | 120 | |
小2P | KF-46LW/K(46312L)-JK | 3 | 4330.00 | 4 | 120 | |
小2P | KF-46LW/K(4637L)Y | 5 | 2813.00 | 4 | 120 | |
小2P | KF-46LW/K(4638LH) | 4 | 3385.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/G411J | 5 | 4007.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(50310L) | 5 | 3870.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(50310LB) | 5 | 3870.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(50310LH) | 5 | 3964.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(50311L) | 5 | 4324.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(50312L)-JK | 3 | 4871.00 | 4 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(5037L)Y | 5 | 3036.00 | 5 | 120 | |
2P | KF-50LW/K(5038LH) | 5 | 3870.00 | 5 | 120 | |
大2P | KF-60LW/E(60312L) | 5 | 5419.00 | 5 | 120 | |
大2P | KF-60LW/E(60313L) | 5 | 5318.00 | 5 | 120 | |
大2P | KF-60LW/E(6038L) | 5 | 4922.00 | 5 | 120 | |
大2P | KF-60LW/G411DY | 5 | 4365.00 | 5 | 120 | |
3P | KF-70LW/E(70312L) | 5 | 6035.00 | 6 | 120 | |
3P | KF-70LW/E(70313L) | 5 | 5952.00 | 6 | 120 | |
<, span="" style="FONT-SIZE: 12px; mso-font-kerning: 0">3P | KF-70LW/E(7033L)R | 5 | 4289.00 | 6 | 120 | |
3P | KF-70LW/E(7038L) | 5 | 5535.00 | 6 | 120 | |
3P | KF-70LW/E1(70312L1) | 5 | 5934.00 | 4 | 120 | |
3P | KF-70LW/E1(70313L1) | 5 | 5851.00 | 4 | 120 | |
3P | KF-70LW/E1(7033L1)Q | 5 | 4040.00 | 5 | 120 | |
3P | KF-70LW/E1(7038L1) | 5 | 5428.00 | 5 | 120 | |
大3P | KF-76LW/E1(7633L1) | 5 | 6171.00 | 5 | 120 | |
大3P | KF-76LW/E1(7638L1) | 4 | 6352.00 | 5 | 120 | |
小4P | KF-80LW/E(8033L) | 5 | 6660.00 | 6 | 120 | |
小4P | KF-80LW/E(8038L) | 5 | 6964.00 | 6 | 120 | |
4P | KF-100LW/E(1033L)X | 5 | 8703.00 | 4 | 150 | |
4P | KF-100LW/E(1038L) | 5 | 9006.00 | 4 | 150 | |
5P | KF-120LW/E(1233L)V | 5 | 9715.00 | 4 | 150 | |
5P | KF-120LW/E(1238L) | 5 | 10028.00 | 4 | 150 | |
冷 暖 柜 式 空 调 | 小2P | KFR-46LW/K(46510L) | 4 | 3676.00 | 3 | 120 |
小2P | KFR-46LW/K(46510LB) | 4 | 3676.00 | 3 | 120 | |
小2P | KFR-46LW/K(46510LH) | 4 | 3771.00 | 3 | 120 | |
小2P | KFR-46LW/K(46511L) | 4 | 4122.00 | 3 | 120 | |
小2P | KFR-46LW/K(46512L)-JK | 3 | 4654.00 | 3 | 120 | |
小2P | KFR-46LW/K(4657L)D | 5 | 2852.00 | 3 | 120 | |
小2P | KFR-46LW/K(4658LH) | 4 | 3676.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/G411J | 5 | 4316.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(50510L) | 5 | 4158.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(50510LB) | 5 | 4155.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(50510LH) | 5 | 4256.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(50511L) | 5 | 4646.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(50512)-JK | 3 | 5195.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(5057L)Y | 5 | 3227.00 | 3 | 120 | |
2P | KFR-50LW/K(5058LH) | 5 | 4158.00 | 3 | 120 | |
大2P | KFR-60LW/E(60512L) | 5 | 5732.00 | 3 | 120 | |
大2P | KFR-60LW/E(60513L) | 5 | 5630.00 | 3 | 120 | |
大2P | KFR-60LW/E(6058L) | 5 | 5226.00 | 3 | 120 | |
大2P | KFR-60LW/G411DY | 5 | 4671.00 | 3 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E(70512L) | 5 | 6339.00 | 3 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E(70513L) | 5 | 6274.00 | 3 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E(7053L)R | 5 | 4537.00 | 4 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E(7058L) | 5 | 5842.00 | 4 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E1(70512L1) | 5 | 6247.00 | 4 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E1(70513L1) | 5 | 6164.00 | 4 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E1(7053L1)A | 5 | 4289.00 | 0 | 120 | |
3P | KFR-70LW/E1(7058L1) | 5 | 5741.00 | 0 | 120 | |
大3P | KFR-76LW/E1(7653L1) | 5 | 6725.00 | 0 | 120 | |
大3P | KFR-76LW/E1(7658L1) | 4 | 6890.00 | 0 | 120 | |
小4P | KFR-80LW/(8053L) | 5 | 7212.00 | 0 | 120 | |
小4P | KFR-80LW/(8058L) | 5 | 7511.00 | 0 | 120 | |
4P | KFR-100LW/E(1053L)X | 5 | 8997.00 | 6 | 150 | |
4P | KFR-100LW/E(1058L) | 5 | 9310.00 | 6 | 150 | |
5P | KFR-120LW/E(1253L)W | 5 | 10028.00 | 4 | 150 | |
5P | KFR-120LW/E(1258L) | 5 | 10322.00 | 4 | 150 | |
单 冷 天 井 式 空 调 | 大1.5P | KF-40TW/K(4035T) | 4548.00 | 4 | 150 | |
小2P | KF-45TW/K(4535T) | 4738.00 | 3 | 150 | ||
2P | KF-50TW/E1(5031T1)C | 6356.00 | 5 | 150 | ||
3P | KF-70TW/B1(7031T1)C | 8601.00 | 5 | 150 | ||
3P | KF-70TW/B(7031T)C | 8746.00 | 5 | 150 | ||
5P | KF120TW/B(1231T)B | 12796.00 | 4 | 150 | ||
冷 暖 天 井 式 空 调 | 大1.5P | KFR-40TW/K(4055T) | 4834.00 | 4 | 150 | |
小2P | KFR-45TW/K(4555T) | 5040.00 | 4 | 150 | ||
2P | KFR-50TW/E1(5051T1)C | 6550.00 | 3 | 150 | ||
3P | KFR-70TW/B(7051T)C | 8939.00 | 0 | 150 | ||
3P | KFR-70TW/B1(7051T1)C | 8794.00 | 0 | 150 | ||
5P | KFR-120TW/B(1251T)C | 12990.00 | 4 | 150 |
请关注相关链接内是否有更正公告