型号(版本号):北信源 北信源移动存储管理系统及安全U盘系统2.16.0
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否满足 | 备注 |
1 | 品牌 | 北信源 | ||
2 | 型号(版本号) | 北信源移动存储管理系统及安全U盘系统2.16.0 | ||
3 | 基本描述 | 北信源移动存储管理系统及安全U盘系统使用管理系统通过管理控制和审计模块,用于提供安全、简单易用的数据交换安全解决方案。该系统以移动数据生命周期为主导,紧扣其存储和交换的安全需求,针对移动数据全生命周期各个环节潜在的安全隐患,综合运用各种安全技术和手段,进行有效全程防护的安全产品。 该系统具有USB标签制作工具,能够对移动存储介质中的数据进行保护和加密,对移动存储介质进行使用范围授权,访问控制等综合的管理。移动存储介质使用管理系统可以将整个移动存储介质划分成交换区和保密区两部分,保护区需要通过密码认证才可以访问。具体使用管理的各部分功能如下: 北信源移动存储管理系统及安全U盘系统的管理构架由服务端制订统一的策略,分发给客户端执行。具体管理构架如下: 1、系统服务器端:管理中心基于web页面管理方式,管理员登陆和配置后系统才能运行。能够自动发现网络中的终端计算机,并检测终端计算机是否安装系统客户端程序。管理中心内置移动存储管理策略中心和报警中心,提供对网络终端的分组管理设置。 2、系统客户端:安装在终端计算机,接收管理中心分发的策略,根据接受策略实时监控接入终端计算机移动存储设备的操作行为和状态,并进行管理或者控制;系统客户端注册以后,即使离开所在网络或不处于任务网络中,仍实时受到移动存储管理策略控制,日志记录于本地,一经连接回网络,则自动上报日志信息给服务器。 3、专用移动存储设备注册工具:移动存储介质经过网管人员注册(包括打标签、设置访问密码)工具认证后,该移动存储介质才能在网络中使用。使用者在使用时必须输入使用密码后才能使用。 核心功能 北信源移动存储管理系统及安全U盘系统具有如下典型的应用功能: 移动存储设备(分设备、网段等)接入认证管理,保障指定设备读写指定移动存储设备的访问控制管理; 移动存储介质数据读写控制管理; 移动存储介质标签认证管理; 移动存储介质分区(交换区和保密区)管理; 移动存储介质的加密管理,防止保密区的敏感信息外泄; 移动存储介质接入行为审计管理; 移动存储介质数据交换行为审计管理,可针对文件后缀名等条件; 文件操作详细审计记录:包括文件的创建、复制、删除、修改和重命名等操作,(包括文件名、审计描述、时间、用户名、计算机IP地址和其他必要的信息); 移动存储设备插拔动作详细记录:具体包括事件类型、移动存储介质的名称、用户、计算机IP地址和事件时间。 | ||
4 | 网上链接地址 | http://www.vrv.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=41 | 是 | |
5 | 备注 | 本产品报价单位为“点”。产品市场价查询网址:http://www.vrv.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=41一次性采购300万元,优惠1%;500万元,优惠2%; 累积采购超过1000万元,优惠2%;软件升级一年。 | 是 | |
6 | 是否满足招标要求的保修服务标准 | 是 | ||
7 | 高于招标要求的保修服务 | 一年免费5*8小时远程维保升级,电话、邮件支持。 过质保期后,提供维保升级服务,其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中包含一次的免费上门服务。 提供专用技术支持服务电话及邮箱。 接到采购人报修电话(或邮件)后4小时内响应并拿出解决方案,次日上门服务,72小时内排除故障。 在质保期内提供公网升级服务器供客户下载升级包,遇严重安全问题应在官网公开漏洞及修复包,主动联系客户,承诺所有升级服务。 上门服务人员均具有二年以上所投产品维护经验。 根据用户需要提供所投产品的安装、维护等技术培训。并提供相应培训的电子文档。 | 是 | |
8 | 满足招标要求外的其他特殊功能/专有技术/新技术 | 无 | 是 | |
9 | 是否为本国企业具有自主知识产权及自主创新的产品 | 是 | ||
10 | 是否“进入《节能产品政府采购清单》” | 否 | ||
11 | 是否“进入《无线局域网认证产品政府采购清单》” | 否 | ||
12 | 是否“进入《环境标志产品政府采购清单》” | 否 | ||
13 | 是否“预装正版软件” | 是 | ||
14 | 是否“中小企业(注册资金1000万以下或企业总人数少于500人)” | 否 | ||
15 | 是否为本国产品 | 是 | ||
16 | 是否进入《含有密码技术的信息产品政府采购清单》 | 否 | ||
17 | 保修期限(单位:年) | 1 | ||
18 | 移动存储管理 | 支持 | 是 | |
19 | 系统架构 | B/S、C/S | 是 | |
20 | 产品组件 | 支持 | 是 | |
21 | 介质查询 | 支持 | 是 | |
22 | 介质统计 | 支持 | 是 | |
23 | 查看终端策略 | 支持 | 是 | |
24 | 导入离线策略 | 支持 | 是 | |
25 | 实时更新策略 | 支持 | 是 | |
26 | 终端离线策略 | 支持 | 是 | |
27 | 流程审批功能支持 | 支持 | 是 | |
28 | 流程审批托管功能 | 支持 | 是 | |
29 | 终端日志 | 支持 | 是 | |
30 | 系统日志 | 支持 | 是 | |
31 | 日志手动归档 | 支持 | 是 | |
32 | 普通移动存储介质管理 | 支持 | 是 | |
33 | 可信移动存储介质管理 | 支持 | 是 | |
34 | 非法移动介质违规接入报警 | 支持 | 是 | |
35 | 可信移动存储介质使用范围控制 | 支持 | 是 | |
36 | 可信移动存储介质授权 | 支持 | 是 | |
37 | 可信移动存储介质审批授权 | 支持 | 是 | |
38 | 可信移动存储使用权限控制 | 支持 | 是 | |
39 | 可信移动存储介质操作记录审计 | 支持 | 是 | |
40 | 移动存储介质数据加密 | 支持 | 是 | |
41 | 支持计算机各种端口的管理控制 | 支持 | 是 | |
42 | 支持U盘审计报警 | 支持 | 是 | |
43 | 支持U盘安全策略管理 | 支持 | 是 | |
44 | 支持U盘策略自定义 | 支持 | 是 | |
45 | 支持制作安全U盘 | 支持 | 是 | |
46 | 支持U盘分区管理 | 支持 | 是 | |
47 | 支持U盘的跨区管理 | 支持 | 是 | |
48 | 支持联网和离线管理 | 支持 | 是 | |
49 | 支持审计平台及详细审计内容 | 支持 | 是 | |
50 | 支持移动存储介质扩展 | 支持 | 是 | |
51 | 移动存储介质接入认证管理 | 支持 | 是 | |
52 | 移动存储介质标签认证管理 | 支持 | 是 | |
53 | 移动存储介质分区管理 | 支持 | 是 | |
54 | 移动存储介质操作审计 | 支持 | 是 | |
55 | 数据库环境 | 支持 | 是 | |
56 | 终端环境 | 支持 | 是 | |
57 | 报表管理 | 支持 | 是 | |
58 | 系统日志管理 | 支持 | 是 | |
59 | 升级管理 | 支持 | 是 | |
60 | 中文支持 | 支持 | 是 | |
61 | 密码策略 | 支持 | 是 | |
62 | 安全检查 | 支持 | 是 | |
63 | 支持客户端隐藏运行功能 | 支持 | 是 | |
64 | 终端健康强度 | 支持 | 是 | |
65 | 卸载终端 | 支持 | 是 | |
66 | 管理权限分级分域 | 支持 | 是 |
厂商或唯一授权代理商名称: | 北京北信源软件股份有限公司 |
厂方代表姓名: | 何悦 |
厂方代表电话: | 13810307276 |
厂方代表手机: | 13810307276 |
厂方代表E-Mail: | vrvyc@vrvmail.com.cn |
总经理(或销售总监)姓名: | 陈曦 |
总经理(或销售总监)电话: | 13910019133 |
总经理(或销售总监)手机: | 13910019133 |
总经理(或销售总监)E-Mail: | vrvyc@vrvmail.com.cn |
备注: | 1、协调职责:协议供货流程、供应商平台管理、代理商资格认定、产品查询等; 2、产品售后及技术问题联系方式:(1)、统一售后服务支持热线:4008188110;(2)、邮箱:support@vrvmail.com.cn |
排序说明:随机排序
序号 | 供应商报价(元) | 库存 | 送货周期(天) | 公司名称 | 授权范围 | 信用分 |
1 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京中科博明科技有限公司 | 0 | |
2 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京盛和天成科技发展有限公司 | 0 | |
3 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京晟韬信息技术有限公司 | 0 | |
4 | 215 | 未填写 | 未填写 | 上海北信源信息技术有限公司 | 0 | |
5 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京睿智正道网络信息技术有限公司 | 3 | |
6 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京智雅博瑞科技发展有限公司 | 0 | |
7 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京东方飞鸿祥瑞软件技术服务有限公司 | 0 | |
8 | 215 | 未填写 | 未填写 | 中翔(北京)科技开发有限公司 | 0 | |
9 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京无限云天信息技术有限公司 | 0 | |
10 | 215 | 未填写 | 未填写 | 国雅时代信息技术(北京)有限公司 | 5 | |
11 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉创信安科技有限公司 | 0 | |
12 | 215 | 未填写 | 未填写 | 长春市熙泽信息技术有限公司 | 0 | |
13 | 215 | 未填写 | 未填写 | 江苏神州信源系统工程有限公司 | 0 | |
14 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京索微科技有限公司 | 0 | |
15 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京普惠致达科技有限公司 | 3 | |
16 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京连邦软件股份有限公司 | 385 | |
17 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京北信源软件股份有限公司 | 6 | |
18 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京齐岳神州科技有限公司 | 0 | |
19 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京思博瑞通科技发展有限公司 | 0 | |
20 | 215 | 未填写 | 未填写 | 沈阳邦粹科技有限公司 | 0 | |
21 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京创世纪元网络科技有限公司 | 0 | |
22 | 215 | 未填写 | 未填写 | 沈阳昊博启天科技有限公司 | 0 | |
23 | 215 | 未填写 | 未填写 | 长春市安信创恒信息技术有限公司 | 0 | |
24 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京英信未来科技有限公司 | 2 | |
25 | 215 | 未填写 | 未填写 | 北京盘谷祥云科技有限公司 | 74 |
该产品历史成交总金额:32250 元,成交总数量:150 套 |
||||||
序号 | 采购单位 | 购买数量 | 购买单价 | 供应商 | 成交日期 | |
1 | 中华人民共和国盐城海事局 | 150 | 215.00 | 南京网帅网络科技有限公司 | 2018-03-08 12:59:42 |
相关产品