型号(版本号):网御星云 网御漏洞扫描系统V6.0 Leadsec-CVS-SW-GOV
序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否满足 | 备注 |
1 | 品牌 | 网御星云 | ||
2 | 型号(版本号) | 网御漏洞扫描系统V6.0 Leadsec-CVS-SW-GOV | ||
3 | 基本描述 | 暂无 | ||
4 | 网上链接地址 | http://www.leadsec.com.cn/ | 是 | |
5 | 备注 | 暂无 | 是 | |
6 | 是否满足招标要求的保修服务标准 | 是 | ||
7 | 高于招标要求的保修服务 | 三年维保 | 是 | |
8 | 满足招标要求外的其他特殊功能/专有技术/新技术 | 暂无 | 是 | |
9 | 是否为本国企业具有自主知识产权及自主创新的产品 | 是 | ||
10 | 是否“进入《节能产品政府采购清单》” | 是 | ||
11 | 是否“进入《无线局域网认证产品政府采购清单》” | 是 | ||
12 | 是否“进入《环境标志产品政府采购清单》” | 是 | ||
13 | 是否“预装正版软件” | 是 | ||
14 | 是否“中小企业(注册资金1000万以下或企业总人数少于500人)” | 是 | ||
15 | 是否为本国产品 | 是 | ||
16 | 是否进入《含有密码技术的信息产品政府采购清单》 | 是 | ||
17 | 保修期限(单位:年) | 3 | ||
18 | 基线管理平台 | 对网络设备、计算机终端、服务器等资产的统一安全基线设置管理,包括组件管理、系统权限和安全配置 | 是 | |
19 | 支持主流网络设备 | 主流网络设备配置核查 | 是 | |
20 | 支持虚拟化设备 | 虚拟化设备配置核查 | 是 | |
21 | 配置核查方式 | 远程检查(IP可达),可以远程通过Telnet、SSH、SMB、RDP等协议登录方式对待查设备进行安全检查 | 是 | |
22 | 离线检查 | 网络或者物理隔离网络,支持离线检查 | 是 | |
23 | 代理核查 | 对于无法提供管理员账号和密码的主机系统,提供代理检查的方式 | 是 | |
24 | 核查报告1 | 检查结果报告中至少包含如下检查信息:判定依据、检查点、标准值、实际值、原始结果、加固方案 | 是 | |
25 | 核查报告2 | 对扫描失败的设备和检查项有准确的失败信息反馈 | 是 | |
26 | 核查报告3 | 提供报告自定义功能,实现在线预览、离线下载报告功能,下载格式至少包括HTML、EXCEL、Word、PDF等格式文件 | 是 | |
27 | 系统服务基线设置 | 设置关键系统服务的启动参数 | 是 | |
28 | 系统注册表基线设置 | 通过注册表设置Windows操作系统安全选项 | 是 | |
29 | 功能要求 | 支持常见设备和应用的配置检查 | 是 | |
30 | 支持等级保护配置核查 | 支持等级保护配置核查规范,可根据主机的级别选择不同级别的等级保护模板,并生成相关报告 | 是 | |
31 | 协议支持 | 支持远程检查(IP可达),支持TELNET、SSH、SMB、RDP、WinRM协议的检查方式 | 是 | |
32 | 组策略对象管理 | 对计算机组策略对象中所有规则的配置 | 是 | |
33 | 系统高级权限审核 | 对计算机账户登录、计算机账户管理、DS访问及特权使用等审核配置 | 是 | |
34 | 审核策略 | 对计算机审核策略的配置,包括审核账户管理,审核目录服务访问等 | 是 | |
35 | 系统访问管理 | 设置本地策略/安全选项/密码策略的对应规则设置 | 是 | |
36 | 对象访问权限 | 对文件系统的关键进程进行访问权限设置 | 是 | |
37 | 操作系统支持 | 兼容Windows、Linux等主流操作系统 | 是 | |
38 | 数据库环境支持 | 支持SQL sever等主流数据库 | 是 | |
39 | 兼容性 | 支持虚拟化平台部署,能够直接以虚拟机镜像方式部署在虚拟化平台上 | 是 | |
40 | 二次开发接口 | 对外接口,支持安全运营平台或其它安全产品通过该接口下发扫描任务以及获取检查结果 | 是 | |
41 | 系统日志管理 | 支持用户登录日志,用户操作日志,用户策略日志的生成和管理 | 是 | |
42 | 产品可靠性要求 | 提供备份恢复机制 | 是 | |
43 | 接口要求 | 对外接口,支持任务下发、结果上报接口,进度查询接口,策略获取接口 | 是 | |
44 | 产品扩展性要求 | 自定义安全配置检查项和自定义模板 | 是 | |
45 | 易用性 | 系统定时升级、手动升级 | 是 | |
46 | 产品安全要求1 | 检查过程中不能对目标系统的配置进行任何修改,检查结果在存储和传输过程中,必须保证其机密性 | 是 | |
47 | 产品安全要求2 | 基于嵌入式安全操作系统,保证系统的工作效率和自身安全性 | 是 | |
48 | 安全要求 | 检查过程中不能对目标设备的配置做任何更改 | 是 | |
49 | 管理权限分级分域 | 管理员分级分权,可以自行设置管理员权限和策略 | 是 |
厂商或唯一授权代理商名称: | 北京网御星云信息技术有限公司 |
厂方代表姓名: | 孟蕊 |
厂方代表电话: | 13683382899 |
厂方代表手机: | 13683382899 |
厂方代表E-Mail: | mengrui@leadsec.com.cn |
总经理(或销售总监)姓名: | 孟蕊 |
总经理(或销售总监)电话: | 13683382899 |
总经理(或销售总监)手机: | 13683382899 |
总经理(或销售总监)E-Mail: | mengrui@leadsec.com.cn |
备注: |
排序说明:随机排序
序号 | 供应商报价(元) | 库存 | 送货周期(天) | 公司名称 | 授权范围 | 信用分 |
1 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京盛世康宜科技发展有限公司 | 0 | |
2 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京天合中亿科技有限公司 | 0 | |
3 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京智游网安科技有限公司 | 0 | |
4 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 青澈科技(北京)有限公司 | 29 | |
5 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉世银华科技有限公司 | 0 | |
6 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京奥然达科技有限公司 | 138 | |
7 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京煜明科技有限公司 | 0 | |
8 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京润泽信科技有限公司 | 0 | |
9 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京大众创新科技有限公司 | 0 | |
10 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京维诺尔计算机网络技术有限公司 | 1 | |
11 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京前进先锋科技发展有限公司 | 2 | |
12 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 太极计算机股份有限公司 | 19 | |
13 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京中和民本科技有限公司 | 0 | |
14 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京信大天瑞信息技术有限公司 | 0 | |
15 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 中创方圆(北京)科技有限公司 | 2 | |
16 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京恩维时空信息技术有限公司 | 0 | |
17 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京博雅智学软件股份有限公司 | 2 | |
18 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京商海文天科技发展有限公司 | 0 | |
19 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 联信摩贝软件(北京)有限公司 | 0 | |
20 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京金晟时代科技有限责任公司 | 0 | |
21 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉图智峰科技发展有限公司 | 6 | |
22 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京众和永业科技发展有限公司 | 7471 | |
23 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 嘉川创业(北京)科技有限公司 | 0 | |
24 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 2 | |
25 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京正韬科技有限公司 | 45 | |
26 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京陆融通达科技有限责任公司 | 9 | |
27 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京浩普诚华科技有限公司 | 2078 | |
28 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京富源信达科技发展有限公司 | 0 | |
29 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京鼎晟世纪科技有限公司 | 0 | |
30 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京神州蓝盾科技有限公司 | 6 | |
31 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京康邦科技有限公司 | 463 | |
32 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 瑞达斯特(北京)科技有限公司 | 4 | |
33 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 华智泰达(北京)技术有限公司 | 0 | |
34 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京优兆科技有限公司 | 139 | |
35 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京赛文世纪信息系统有限公司 | 0 | |
36 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京景盛辉煌科技有限公司 | 68 | |
37 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京晨光信通科技有限公司 | 0 | |
38 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 指尖未来(北京)信息技术有限公司 | 0 | |
39 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京森南科技发展有限公司 | 2 | |
40 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 粮安盛世科技(北京)有限公司 | 0 | |
41 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京其右合众科技有限公司 | 0 | |
42 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京润成恒信科技有限公司 | 1 | |
43 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京锐利天翔科技有限公司 | 27 | |
44 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京恒胜科技有限公司 | 36 | |
45 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京成名网科技股份有限公司 | 0 | |
46 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京洪鑫基业科技发展有限公司 | 0 | |
47 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京信博天科技有限公司 | 1 | |
48 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉力讯科技有限公司 | 0 | |
49 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京誉博达瑞科技有限公司 | 0 | |
50 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京联志盛达科技有限公司 | 0 | |
51 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京鼎利通信息系统有限公司 | 0 | |
52 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京创世网安科技有限公司 | 0 | |
53 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京天佑薇康科技有限公司 | 12 | |
54 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 2 | |
55 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京紫通科技有限责任公司 | 48 | |
56 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京嘉诚致和科技有限公司 | 12 | |
57 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京富安通达工程技术有限公司 | 2 | |
58 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京安特信达科技有限公司 | 0 | |
59 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京燕京科技有限公司 | 25 | |
60 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京紫川圣坤科技发展有限公司 | 0 | |
61 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京隆昌鑫业科技有限公司 | 0 | |
62 | 330000 | 未填写 | 未填写 | 北京奥深智慧科技有限公司 | 0 |
中央国家机关政府采购中心:
针对中央国家机关2017年软件协议供货采购项目(项目编号:GC-HG1170759),我公司承诺按照招标文件要求严格做到以下7个方面:
序号 |
服务要求项目 |
服务要求指标 |
1. |
服务标准 |
根据用户需求,一年内至少提供一次免费上门服务。 一年免费5*8小时远程维保升级,电话、邮件支持。 |
2. |
过质保期后维保收费标准 |
过质保期后,提供维保升级服务,其收费标准每年不高于投标报价的20%。其中包含一次的免费上门服务。 |
3. |
电话、邮件技术服务 |
提供专用技术支持服务电话及邮箱。 |
4. |
响应时间 |
接到采购人报修电话(或邮件)后4小时内响应并拿出解决方案,次日上门服务,72小时内排除故障。 |
5. |
升级 |
在质保期内提供公网升级服务器供客户下载升级包,遇严重安全问题应在官网公开漏洞及修复包,主动联系客户,承诺所有升级服务 |
6. |
服务人员素质 |
上门服务人员均具有二年以上所投产品维护经验。 |
7. |
培训 |
根据用户需要提供所投产品的安装、维护等技术培训。并提供相应培训的电子文档。 |
相关产品