年
月
日
  
功能正在努力建设中
知道了
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 多功能一体机 | 多功能一体机 |
惠普
佳能
东芝
|
178nw
iR-ADV-DX C7770 7780
7616AC同步输稿器+落地三纸盒+脊缝装订器
|
台 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 北京红闪闪科技发展有限公司 | 5578.00 | 5578.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | 广州佳同信息科技有限公司 | 5698.00 | 5698.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 北京未来长盛科技有限公司 | 5700.00 | 5700.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 北京扬帆启航嘉业商贸有限公司 | 5720.00 | 5720.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 北京蓝天基业科技有限公司 | 5760.00 | 5760.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 北京华智汇鑫科技有限公司 | 5800.00 | 5800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 北京益周永泰科技有限公司 | 5800.00 | 5800.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
8 | 北京福丽宇数码科技有限公司 | 5920.00 | 5920.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 北京辉创恒通科技有限公司 | 5998.00 | 5998.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
10 | 北京旭日中升电子技术有限公司 | 5998.00 | 5998.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
11 | 北京润天恒业科技发展有限公司 | 5998.00 | 5998.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | 翔驰高科(北京)科技有限公司 | 6000.00 | 6000.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2789.00 | 5578.00 | |
总报价(元) | 5578.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2849.00 | 5698.00 | |
总报价(元) | 5698.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2850.00 | 5700.00 | |
总报价(元) | 5700.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2860.00 | 5720.00 | |
总报价(元) | 5720.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2880.00 | 5760.00 | |
总报价(元) | 5760.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 | |
总报价(元) | 5800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2900.00 | 5800.00 | |
总报价(元) | 5800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2960.00 | 5920.00 | |
总报价(元) | 5920.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2999.00 | 5998.00 | |
总报价(元) | 5998.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2999.00 | 5998.00 | |
总报价(元) | 5998.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 2999.00 | 5998.00 | |
总报价(元) | 5998.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能一体机 | 惠普/178nw | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | |
总报价(元) | 6000.00 |
请关注相关链接内是否有更正公告
中央国家机关政府采购中心版权所有          
京ICP备05034951号-2 |  京公网安备 11010202009647号           域名:www.zycg.gov.cn
地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院  中心邮箱:zycg@zycg.gov.cn