年
月
日
  
功能正在努力建设中
知道了
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 通用耗材/硒鼓、墨粉 | 通用耗材 |
惠普
佳能
兄弟
|
202A
202A
202A
|
台 | 30 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 通用耗材/硒鼓、墨粉 | 通用耗材 |
惠普
佳能
兄弟
|
05A
05A
05A
|
台 | 15 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 通用耗材/硒鼓、墨粉 | 通用耗材 |
惠普
佳能
兄弟
|
416A
416A
416A
|
台 | 20 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 华林(山东)项目管理有限公司 | 小微企业 | 21060.70 | 22405.00 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | 长沙恩和瑞电子科技有限公司 | 26200.00 | 26200.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | 成交 | 北京昊普实创科技有限公司 | 26660.00 | 26660.00 | 否 | 是 | 查看 | |
4 | 北京万通诚业商贸有限公司 | 28275.00 | 28275.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 北京华茂智睿科技发展有限公司 | 29252.00 | 29252.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 北京沐叶商贸有限公司 | 29475.00 | 29475.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 北京首义科技有限公司 | 29695.00 | 29695.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | 北京天才仁和贸易有限公司 | 29750.00 | 29750.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 西安怀美电子科技有限公司 | 29900.00 | 29900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | 中宇天维(北京)投资管理有限公司 | 30430.00 | 30430.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | 北京诚联永创科技有限公司 | 小微企业 | 30550.00 | 32500.00 | 是 | 是 | 查看 | |
12 | 北京新铭伟创科技发展有限公司 | 30900.00 | 30900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | 北京远望在线信息技术有限公司 | 31165.00 | 31165.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
14 | 哈尔滨市南岗区晨印电子产品经销部 | 31875.00 | 31875.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
15 | 中环天虹(北京)科技有限公司 | 31900.00 | 31900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
16 | 北京环宇印佳商贸有限公司 | 32140.00 | 32140.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
17 | 北京嘉安永康科技有限公司 | 32450.00 | 32450.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
18 | 达拉特旗俊亮电脑经销中心 | 32965.00 | 32965.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
19 | 安阳市润科商贸有限公司 | 33100.00 | 33100.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
20 | 潮州市潮安区顺正贸易商行 | 34925.00 | 34925.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
21 | 北京金泰极科技有限公司 | 34950.00 | 34950.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
22 | 北京旭日中升电子技术有限公司 | 35785.00 | 35785.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 蓝合富美 LH-202A | 台 | 30 | 315.00 | 9450.00 |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 蓝合富美 LH-505A | 台 | 15 | 177.00 | 2655.00 |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 蓝合富美 LH-416N | 台 | 20 | 515.00 | 10300.00 |
总报价(元) | 22405.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 385.00 | 11550.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 470.00 | 7050.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 380.00 | 7600.00 | |
总报价(元) | 26200.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 327.00 | 9810.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 430.00 | 6450.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 520.00 | 10400.00 | |
总报价(元) | 26660.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 355.00 | 10650.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 375.00 | 5625.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 600.00 | 12000.00 | |
总报价(元) | 28275.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 409.90 | 12297.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 465.00 | 6975.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 499.00 | 9980.00 | |
总报价(元) | 29252.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 365.00 | 10950.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 475.00 | 7125.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 570.00 | 11400.00 | |
总报价(元) | 29475.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 369.00 | 11070.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 475.00 | 7125.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 575.00 | 11500.00 | |
总报价(元) | 29695.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 380.00 | 11400.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 470.00 | 7050.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 565.00 | 11300.00 | |
总报价(元) | 29750.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 385.00 | 11550.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 470.00 | 7050.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 565.00 | 11300.00 | |
总报价(元) | 29900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 396.00 | 11880.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 410.00 | 6150.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 620.00 | 12400.00 | |
总报价(元) | 30430.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 430.00 | 12900.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 480.00 | 7200.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 620.00 | 12400.00 | |
总报价(元) | 32500.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 380.00 | 11400.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 500.00 | 7500.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 600.00 | 12000.00 | |
总报价(元) | 30900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 390.00 | 11700.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 499.00 | 7485.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 599.00 | 11980.00 | |
总报价(元) | 31165.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 395.00 | 11850.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 515.00 | 7725.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 615.00 | 12300.00 | |
总报价(元) | 31875.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 惠普CF500-3A/202A原装硒鼓 标容 | 台 | 30 | 410.00 | 12300.00 |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | CE505A 黑色硒鼓 | 台 | 15 | 500.00 | 7500.00 |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 惠普(HP)W2040-3A/416A原装硒鼓 标容 | 台 | 20 | 605.00 | 12100.00 |
总报价(元) | 31900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 388.00 | 11640.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 480.00 | 7200.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 665.00 | 13300.00 | |
总报价(元) | 32140.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 390.00 | 11700.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 550.00 | 8250.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 625.00 | 12500.00 | |
总报价(元) | 32450.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 399.00 | 11970.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 497.00 | 7455.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 677.00 | 13540.00 | |
总报价(元) | 32965.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 非原装 | 台 | 30 | 420.00 | 12600.00 |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 非原装 | 台 | 15 | 460.00 | 6900.00 |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 非原装 | 台 | 20 | 680.00 | 13600.00 |
总报价(元) | 33100.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 445.00 | 13350.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 525.00 | 7875.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 685.00 | 13700.00 | |
总报价(元) | 34925.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 439.00 | 13170.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 492.00 | 7380.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 720.00 | 14400.00 | |
总报价(元) | 34950.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用耗材 | 惠普/202A | 台 | 30 | 472.00 | 14160.00 | |
2 | 通用耗材 | 惠普/05A | 台 | 15 | 535.00 | 8025.00 | |
3 | 通用耗材 | 惠普/416A | 台 | 20 | 680.00 | 13600.00 | |
总报价(元) | 35785.00 |
请关注相关链接内是否有更正公告
中央国家机关政府采购中心版权所有          
京ICP备05034951号-2 |  京公网安备 11010202009647号           域名:www.zycg.gov.cn
地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院  中心邮箱:zycg@zycg.gov.cn