年
月
日
  
功能正在努力建设中
知道了
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 移动工作站 | 移动工作站 |
微软
戴尔
联想
|
Surface Book 3
Precision7760
X1隐士 00CD 2021款
|
台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 北京瑞科远东科技有限公司 | 17000.00 | 17000.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | 北京方圆百里科技有限公司 | 17280.00 | 17280.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
3 | 北京创鑫嘉业科技有限公司 | 17298.00 | 17298.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | 北京盘谷祥云科技有限公司 | 17300.00 | 17300.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 北京恒泰信达科技有限公司 | 17318.00 | 17318.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 北京智信仁合科技有限公司 | 17388.00 | 17388.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 北京福丽宇数码科技有限公司 | 17399.00 | 17399.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
8 | 华夏鼎天科技(北京)有限责任公司 | 17569.00 | 17569.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 固安县春恒商贸中心 | 17788.00 | 17788.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | 北京汇智天宏科技有限公司 | 19230.00 | 19230.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | 上海爱维科技有限公司 | 19800.00 | 19800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
12 | 北京中采天悦科技有限公司 | 20980.00 | 20980.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | 德丰正(北京)设备科技有限公司 | 23997.00 | 23997.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
14 | 北京华智汇鑫科技有限公司 | 26000.00 | 26000.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
15 | 成都杜比建筑智能化工程有限公司 | 27000.00 | 27000.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
16 | 睿博恒业(北京)信息科技有限公司 | 27000.00 | 27000.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | |
总报价(元) | 17000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17280.00 | 17280.00 | |
总报价(元) | 17280.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17298.00 | 17298.00 | |
总报价(元) | 17298.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17300.00 | 17300.00 | |
总报价(元) | 17300.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17318.00 | 17318.00 | |
总报价(元) | 17318.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17388.00 | 17388.00 | |
总报价(元) | 17388.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17399.00 | 17399.00 | |
总报价(元) | 17399.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17569.00 | 17569.00 | |
总报价(元) | 17569.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 17788.00 | 17788.00 | |
总报价(元) | 17788.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 19230.00 | 19230.00 | |
总报价(元) | 19230.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 19800.00 | 19800.00 | |
总报价(元) | 19800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 20980.00 | 20980.00 | |
总报价(元) | 20980.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 23997.00 | 23997.00 | |
总报价(元) | 23997.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 原厂标准厚度15mm-23mm | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
总报价(元) | 26000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 戴尔/Precision7760 | 台 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | |
总报价(元) | 27000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移动工作站 | 微软/Surface Book 3 | 台 | 1 | 27000.00 | 27000.00 | |
总报价(元) | 27000.00 |
请关注相关链接内是否有更正公告
中央国家机关政府采购中心版权所有          
京ICP备05034951号-2 |  京公网安备 11010202009647号           域名:www.zycg.gov.cn
地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院  中心邮箱:zycg@zycg.gov.cn