年
月
日
  
功能正在努力建设中
知道了
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 机械硬盘 | 振动温度一体式传感器 |
普卢福
德通
英华达
|
VIB6.12X
CA102T
EN060-01
|
台 | 32 | 中国 | 否 | 是 | |
2 | 机械硬盘 | 压力传感器 |
远望
易福门
杭州联测
|
YSZK-01G-C
PN7071
SIN-P300G
|
台 | 16 | 中国 | 否 | 是 | |
3 | 机械硬盘 | 数据采集单元 |
德通
英华达
普卢福
|
MS80DEA18
EN3600
VIBguard
|
台 | 3 | 中国 | 否 | 是 | |
4 | 机械硬盘 | 防护箱 |
德通
英华达
普卢福
|
非标
非标
非标
|
台 | 3 | 中国 | 否 | 是 | |
5 | 机械硬盘 | 工业级交换机 |
keeplink
华为
普联
|
45-1FX4TX
S1700-16G
TL-SF1005
|
台 | 1 | 中国 | 否 | 是 | |
6 | 机械硬盘 | 硬盘 |
惠普
希捷
西部数据
|
HPE 3.5英寸硬盘
ST1000NX0333
WDS100T2B0A
|
台 | 1 | 中国 | 否 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 联智科技(天津)有限责任公司 | 小微企业 | 128159.60 | 136340.00 | 是 | 是 | 查看 | |
2 | 成交 | 北京天杰腾科贸有限公司 | 136320.00 | 136320.00 | 否 | 否 | 查看 | |
3 | 北京智成信科技有限公司 | 136760.00 | 136760.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | 北京纵横九天科技有限公司 | 136800.00 | 136800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 国众创新(北京)信息科技有限公司 | 136800.00 | 136800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 苏州方兴信息技术有限公司 | 137750.00 | 137750.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 泓识智汇(北京)科技有限公司 | 137800.00 | 137800.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家规定的价格优惠支持政策。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 德通/CA102T | 台 | 32 | 920.00 | 29440.00 | |
2 | 压力传感器 | 杭州联测/SIN-P300G | 台 | 16 | 500.00 | 8000.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 32000.00 | 96000.00 | |
4 | 防护箱 | 德通/非标 | 台 | 3 | 500.00 | 1500.00 | |
5 | 工业级交换机 | 普联/TL-SF1005 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
6 | 硬盘 | 希捷/ST1000NX0333 | 台 | 1 | 400.00 | 400.00 | |
总报价(元) | 136340.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 德通/CA102T | 台 | 32 | 1350.00 | 43200.00 | |
2 | 压力传感器 | 远望/YSZK-01G-C | 台 | 16 | 880.00 | 14080.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 24500.00 | 73500.00 | |
4 | 防护箱 | 德通/非标 | 台 | 3 | 1080.00 | 3240.00 | |
5 | 工业级交换机 | keeplink/45-1FX4TX | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
6 | 硬盘 | 惠普/HPE 3.5英寸硬盘 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | |
总报价(元) | 136320.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 德通/CA102T | 台 | 32 | 1360.00 | 43520.00 | |
2 | 压力传感器 | 远望/YSZK-01G-C | 台 | 16 | 900.00 | 14400.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 24600.00 | 73800.00 | |
4 | 防护箱 | 德通/非标 | 台 | 3 | 900.00 | 2700.00 | |
5 | 工业级交换机 | keeplink/45-1FX4TX | 台 | 1 | 520.00 | 520.00 | |
6 | 硬盘 | 惠普/HPE 3.5英寸硬盘 | 台 | 1 | 1820.00 | 1820.00 | |
总报价(元) | 136760.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 德通/CA102T | 台 | 32 | 1450.00 | 46400.00 | |
2 | 压力传感器 | 远望/YSZK-01G-C | 台 | 16 | 800.00 | 12800.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 24000.00 | 72000.00 | |
4 | 防护箱 | 德通/非标 | 台 | 3 | 1050.00 | 3150.00 | |
5 | 工业级交换机 | keeplink/45-1FX4TX | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 | |
6 | 硬盘 | 惠普/HPE 3.5英寸硬盘 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
总报价(元) | 136800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 德通/CA102T | 台 | 32 | 1450.00 | 46400.00 | |
2 | 压力传感器 | 远望/YSZK-01G-C | 台 | 16 | 800.00 | 12800.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 24000.00 | 72000.00 | |
4 | 防护箱 | 德通/非标 | 台 | 3 | 1050.00 | 3150.00 | |
5 | 工业级交换机 | keeplink/45-1FX4TX | 台 | 1 | 550.00 | 550.00 | |
6 | 硬盘 | 惠普/HPE 3.5英寸硬盘 | 台 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
总报价(元) | 136800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 英华达/EN060-01 | 台 | 32 | 1000.00 | 32000.00 | |
2 | 压力传感器 | 远望/YSZK-01G-C | 台 | 16 | 450.00 | 7200.00 | |
3 | 数据采集单元 | 德通/MS80DEA18 | 台 | 3 | 32000.00 | 96000.00 | |
4 | 防护箱 | 英华达/非标 | 台 | 3 | 350.00 | 1050.00 | |
5 | 工业级交换机 | keeplink/45-1FX4TX | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
6 | 硬盘 | 希捷/ST1000NX0333 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
总报价(元) | 137750.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振动温度一体式传感器 | 普卢福/VIB6.12X | 台 | 32 | 1100.00 | 35200.00 | |
2 | 压力传感器 | 易福门/PN7071 | 台 | 16 | 420.00 | 6720.00 | |
3 | 数据采集单元 | 普卢福/VIBguard | 台 | 3 | 31000.00 | 93000.00 | |
4 | 防护箱 | 普卢福/非标 | 台 | 3 | 500.00 | 1500.00 | |
5 | 工业级交换机 | 华为/S1700-16G | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
6 | 硬盘 | 惠普/HPE 3.5英寸硬盘 | 台 | 1 | 380.00 | 380.00 | |
总报价(元) | 137800.00 |
请关注相关链接内是否有更正公告
中央国家机关政府采购中心版权所有     |     特约顾问
京ICP备05034951号-2           域名:www.zycg.gov.cn            邮编:100035
地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院  中心邮箱:zycg@zycg.gov.cn